Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | lưới kim loại mở rộng | Kỹ thuật: | đục lỗ |
---|---|---|---|
Vật liệu: | tấm nhôm | Tính năng: | Chống ăn mòn |
hình dạng lỗ: | lỗ kim cương | đóng gói: | Theo yêu cầu của bạn |
Lợi thế: | Giàu kinh nghiệm | ||
Điểm nổi bật: | Lưới thép không gỉ mở rộng bảo vệ chống ăn mòn,lưới kim cương không gỉ bảo vệ chống ăn mòn,lưới thép không gỉ mở rộng bền |
Nhà máy cung cấp lưới thép không gỉ mở rộng nhôm kim cương bền
Sự miêu tả
Kim loại giãn nở tiêu chuẩn, còn được gọi là kim loại giãn nở nâng lên, được sản xuất bằng cách rạch và kéo dài đồng thời các tấm hoặc cuộn kim loại.Nó có một bề mặt với các lỗ hình kim cương được nâng lên.Ngoài ra, các sợi được nâng lên tạo thành một góc so với mặt phẳng ban đầu của tấm đặc, tăng thêm độ bền và độ cứng.Nó cũng mang lại hiệu suất chống trượt tuyệt vời.Kết quả là, nó có các ứng dụng gần như vô tận bao gồm hàng rào đường, bệ và bậc cầu thang, bảo vệ máy móc, v.v.
Sự chỉ rõ
Phong cách | Độ dày tối thiểu (inch)A | Trọng lượng danh định tính bằng lbs./100 vuôngFt.B |
Kích thước thiết kế (inch)C | Kích thước mở (inch)C | Kích thước sợi (inch) | Độ dày tổng thể (inch) | khu vực mở | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều rộng | độ dày | |||||||
½"-#18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½"-#16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½"-#13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1,20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾"-#18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2,00 | 0,790 | 1.750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾"-#16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2,00 | 0,779 | 1.760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾"-#13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2,00 | 0,751 | 1.687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾"-#9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2,00 | 0,666 | 1.562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1½"-#16 | 0,055 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1.179 | 2.750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1½"-#13 | 0,085 | 65 | 1,33 | 3,00 | 1.152 | 2.625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1½"-#9 | 0,128 | 130 | 1,33 | 3,00 | 1.077 | 2.500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Những bức ảnh
Về công ty
hậu cần đóng gói
Q1.Làm thế nào chúng ta có thể nhận được báo giá của hộp mực flter
Trả lời: Vui lòng cho chúng tôi biết các thông số kỹ thuật, chẳng hạn như vật liệu, chiều dài, micron, bộ chuyển đổi, áp dụng trong ngành nào.
Q2.Làm thế nào về thời gian giao hàng của bạn?
Trả lời: Thông thường, sẽ mất từ 20 đến 25 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng của bạn.Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và
số lượng đặt hàng của bạn.và nếu mặt hàng không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi phải xem xét thêm 10-15 ngày cho dụng cụ / khuôn được làm.
Q3.Bạn có thể sản xuất theo mẫu hoặc bản vẽ?
Trả lời: Có, chúng tôi có thể sản xuất theo mẫu hoặc bản vẽ kỹ thuật của bạn.Chúng tôi có thể xây dựng các khuôn mẫu và đồ đạc.
Q4.Làm thế nào về phí dụng cụ?
Trả lời: Phí dụng cụ chỉ tính phí một lần khi đặt hàng lần đầu, tất cả các đơn đặt hàng trong tương lai sẽ không tính phí lại ngay cả khi sửa chữa dụng cụ hoặc bảo trì.
Q5.Chính sách mẫu của bạn là gì?
Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp mẫu nếu chúng tôi có sẵn các bộ phận trong kho, nhưng khách hàng phải trả chi phí lấy mẫu và chi phí chuyển phát nhanh.
Người liên hệ: yin
Tel: 0086-13833849235
Fax: 86-0318-8062880